新冠肺炎|世卫组织:全球多个区域的新增病例数量出现增长
【 新冠肺炎|世卫组织:全球多个区域的新增病例数量出现增长】当地时间7日,世卫组织举行新冠肺炎例行发布会,世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示,各国现在应格外小心,虽然很多国家的住院人数和新增死亡病例数开始减少,但上周全球多个区域的新增病例数量都出现增长。以欧洲区域为例,新增病例数量增加了33%。瑞安强调,现在的疫情曲线并不平缓,而是处于增长状态,不能错误地假定病毒传播不会再增加。瑞安呼吁各国政府要守住已取得的抗疫成果,谨慎开放社会。(总台采访人员 朱赫)
- 人员|速扩!江西疾控刚刚发布新冠疫情紧急风险提醒!这些人须集中隔离!
- 肺炎|遵义120教你肺炎伴胸膜炎怎么办
- 羊肉|羊肉到底是“致癌杀手”还是“营养佳品”呢?世卫组织揭晓答案
- 北京冬奥运动|国际奥委会:北京冬奥运动员村相关人员新冠疫苗接种率接近100%
- 领导|邵阳召开强化新冠肺炎定点救治医院管理工作视频会议
- 接种|北京市累计报告接种新冠病毒疫苗5797.48万剂次
- 国家|全国累计报告接种新冠病毒疫苗293763.2万剂次
- 接种|北京累计接种新冠病毒疫苗2255.82万人
- 报告|16日15时-24时,珠海新增3例新冠肺炎确诊病例,详情公布
- 防控|【北京疾控提醒您】关于本市海淀区新冠肺炎确诊病例的溯源情况通报
