截至3月5日24时 , 呼和浩特市新城区成吉思汗大街街道哈拉更村、府兴社区 , 玉泉区石东路街道迎春社区、三里营东社区、鄂尔多斯路街道华宇社区 , 赛罕区敕勒川路街道前不塔气社区、乌兰察布东路街道武警社区、先锋社区、瑞光社区、昭乌达南路街道万锦社区 , 土左旗敕勒川乳业开发区易构城小区、台阁牧镇三间房村已连续14天无新增新冠肺炎本土确诊病例或无症状感染者 , 按照国务院联防联控机制《关于调整新冠肺炎疫情分区分级标准实施精准管控措施的通知》规定 , 经专家组评估 , 市指挥部研究决定 , 决定于3月6日8时起 , 将上述地区调整为低风险地区 。 其他地区风险等级不变 。
调整后 , 呼和浩特市共有高风险地区8个 , 中风险地区58个 。
特此公告 。
呼和浩特市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部
2022年3月6日
呼和浩特市高风险地区(8个)(截至2022年3月6日8时) | ||
1 | 武川县 | 上秃亥乡圪奔村(2月19日) |
2 | 新城区 | 成吉思汗大街街道毫沁营村(2月21日) |
3 | 成吉思汗大街街道东河社区(2月28日) | |
4 | 东风路街道海东路社区(2月25日) | |
5 | 赛罕区 | 榆林镇陶卜齐村(2月21日) |
6 | 土左旗 | 白庙子镇东坝什村(2月24日) |
7 | 京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域(2月28日) | |
8 | 回民区 | 环河街街道巴彦南路社区(2月25日) |
呼和浩特市中风险地区(58个)(截至2022年3月6日8时) | ||
1 | 新城区 | 成吉思汗大街街道上新营村(2月21日) |
2 | 成吉思汗大街街道苏雅拉社区(2月21日) | |
3 | 成吉思汗大街街道北苑社区(2月22日) | |
4 | 成吉思汗大街街道塔利村(2月24日) | |
5 | 成吉思汗大街街道铁路社区(2月25日) | |
6 | 东风路街道昭君新村社区(2月24日) | |
7 | 东风路街道东影北街社区(2月19日) | |
8 | 西街街道艺术厅北街社区(2月22日) | |
9 | 海拉尔路街道赛马场社区(2月25日) | |
10 | 迎新路街道新春社区(2月22日) | |
11 | 迎新路街道展北社区(2月24日) | |
12 | 中山东路街道中山社区(2月24日) | |
13 | 保和少镇野马图村(2月25日) | |
14 | 锡林北路街道车东社区(2月28日) | |
15 | 回民区 | 环河街街道县府街社区(2月19日) |
16 | 环河街街道阿吉拉沁社区(2月25日) | |
17 | 环河街街道太平街社区(2月25日) | |
18 | 攸攸板镇巴彦树贵社区(2月21日) | |
19 | 攸攸板镇孔家营社区(2月22日) | |
20 |