两地|本土确诊+16,两地中风险!
来源:国家卫健委、央视新闻客户端
9月21日0—24时 , 31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告 新增新冠肺炎确诊病例41例 。 其中境外输入病例25例(云南14例 , 上海6例 , 福建2例 , 广东2例 , 四川1例) , 含2例由无症状感染者转为确诊病例(福建1例 , 四川1例); 本土病例16例(福建13例 , 其中厦门市11例、莆田市2例;黑龙江3例 , 均在哈尔滨市) 。 无新增死亡病例 。 新增疑似病例2例 , 均为境外输入病例(均在上海) 。
31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告 新增无症状感染者9例(均为境外输入);当日转为确诊病例2例(均为境外输入);当日解除医学观察14例(均为境外输入);尚在医学观察的无症状感染者342例(境外输入333例) 。
哈尔滨市两地调整为中风险地区
【两地|本土确诊+16,两地中风险!】2021年9月21日 , 采访人员从哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部获悉 , 根据国务院联防联控机制有关规定 , 经专家咨询组综合评估研判 , 哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部决定 , 自2021年9月21日24时起 , 将哈尔滨市巴彦县兴隆镇(兴隆林业局有限公司街道办事处)利民家园小区、安民家园小区调整为中风险地区 。 其他地区风险等级不变 。
- 东丽区|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 新闻|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 两地|河南新安县两地调整为低风险地区,县域内全面解封
- 两地|河南洛阳两地调整为低风险地区,洛阳全域均为低风险
- 深圳|广东新增本土确诊病例9例:深圳2例、珠海5例、中山1例、梅州1例
- 胰岛|45岁大姐浑身瘙痒难耐,确诊糖尿病,内科主任:吃一口堪比10斤糖
- 检测|为海淀确诊病例派送快件快递员二次核酸检测、家庭采样结果公布
- 癌症|年仅四十出头却确诊癌症晚期,现在他只想说……
- 确诊|河南1月16日新增68例本土确诊
- 报告|16日15时-24时,珠海新增3例新冠肺炎确诊病例,详情公布
