全球|世卫组织:全球新冠肺炎新增病例数量连续四周增加
【 全球|世卫组织:全球新冠肺炎新增病例数量连续四周增加】当地时间7月12日,世卫组织举行新冠肺炎例行发布会,世卫组织总干事谭德塞表示,上周全球新冠肺炎新增病例数量连续第四周增加。此外,新增死亡病例数量也在连续下降十周后再次增加。目前,德尔塔毒株正在全球迅速蔓延,已出现在104个国家和地区,世卫组织预计德尔塔毒株将很快成为全球流行的主要毒株。(总台采访人员 朱赫)
来源:央视新闻客户端
- 全球疫情|今天凌晨,海珠通知
- 羊肉|羊肉到底是“致癌杀手”还是“营养佳品”呢?世卫组织揭晓答案
- 证券时报网|我国已累计向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠肺炎疫苗
- 茶叶|喝一口等于“钢丝球”刮肝!卫生组织发声:停止饮用“1茶叶”,趁早扔
- 国家卫健委重要发布!
- 全球疫情|如有新冠相关表现 早就诊 不自行服药
- 近日|进村入户水质检测!“加强农村基层党组织建设”工作队兖州区大安镇小队寒冬里为群众办实事
- 泰国|全球战疫|泰国报告首例奥密克戎死亡病例
- 新闻周刊|报告显示:到2050年,全球将有1.53亿人患痴呆症
- 全球疫情|防疫一线 平凡的他们日夜坚守无私奉献,是一个个防控“守门员”
