病例|世卫称未来两周全球累计确诊病例将超两亿( 二 )
非洲与大洋洲:澳大利亚布里斯班将实施封锁
乌干达总统穆塞韦尼30日宣布,由于新增确诊病例持续减少,政府决定放松新冠疫情管控措施,包括恢复公共交通运营、允许商场和超市恢复营业等。为遏制疫情蔓延,乌干达6月7日重启部分防疫封锁措施,包括学校停止面授课程、暂停集会、禁止跨地区旅行等。6月18日,乌政府全面升级防疫封锁措施,为期42天。
乌干达卫生部7月30日公布的数据显示,该国当日新增新冠确诊病例393例,累计93675例;新增死亡病例29例,累计2661例。
澳大利亚昆士兰州官方宣布,鉴于德尔塔毒株开始在该州蔓延,布里斯班等相关地区将从7月31日16时开始实施为期3天的封锁。布里斯班是澳第三大城市。目前,澳第一大城市悉尼已经处于封锁状态。
【 病例|世卫称未来两周全球累计确诊病例将超两亿】来源:中国新闻网
- 穆罕默德|伊朗首次通报“奥密克戎”感染者死亡病例
- 羊肉|羊肉到底是“致癌杀手”还是“营养佳品”呢?世卫组织揭晓答案
- 检测|溯源结果公布!奥密克戎病例曾收到国际邮件
- 心脑血管|大荔中医医院脾胃肺病科“妙手回春”受到患者的称赞
- 病例|河南省疾控中心提醒:应对奥密克戎,这件事很重要!
- 救治|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 中药|健康公开课:有“还魂药”之称的安宫牛黄丸,可以预防心梗吗?
- 德尔塔|珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻,新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 深圳|广东新增本土确诊病例9例:深圳2例、珠海5例、中山1例、梅州1例
