证券时报网|印度新增新冠肺炎确诊病例40134例 累计确诊超3169万例
【证券时报网|印度新增新冠肺炎确诊病例40134例 累计确诊超3169万例】证券时报网讯 , 据央视新闻消息 , 印度卫生部公布的最新数据显示 , 截至当地时间8月2日早8时(北京时间10时30分) , 过去24小时内 , 印度新增新冠肺炎确诊病例40134例 , 累计确诊31695958例;新增死亡病例422例 , 累计死亡424773例;累计治愈30857467例;现存确诊病例413718例 。 此外 , 印度医学研究理事会最新数据显示 , 截至8月1日 , 印度的新冠病毒样本检测数量已超过4.69亿份 , 其中8月1日当天检测了142万余份样本 。
- 中国雄安官网1月14日电(李元闯)在雄安新区安新县|家乡雄安丨杨宏记:村民致富路上的“带头人”
- 证券时报网|我国已累计向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠肺炎疫苗
- 目标|33岁上海肌肉男爆红网络,网友:这也太巨无霸了
- 罗湖|暂停网上购买!深圳276家药店可售39种感冒退烧类药品
- 坚果|人均预期寿命83岁的瑞士人,一日三餐都吃啥?网友:怪不得长寿
- 天津累计采样12431636人,检出59例阳性,网友:多少次能控制住?
- 一线|疫情防控 一线一刻不松懈
- 证券时报网|西安累计报告本土确诊病例2044例 新增1例在集中隔离点发现
- 相城经开区|长三角医疗产业创新发展论坛暨长三角创新医疗科技产业园启用仪式在相城经开区举办并取得圆满成功
- 建议其它城市马上跟进!广西健康码首创“黑科技”:断网也能亮码
