全省|10月27日湖北新增确诊病例1例、无症状感染者3例(均为境外输入)
10月27日0-24时 , 全省无新增本土病例 , 新增境外输入新冠肺炎确诊病例1例(为巴基斯坦输入) , 新增疑似病例0例 , 新增死亡病例0例 , 新增无症状感染者3例(均为境外输入 , 2例来自巴基斯坦 , 1例来自缅甸) , 当日出院病例0例 , 当日解除无症状感染者医学观察0例 。
截至10月27日24时 , 在定点医疗机构治疗的本土确诊病例2例(均为天门市外省输入确诊病例) , 其中轻型1例、普通型1例;疑似病例0例 。 尚在集中隔离医学观察的本土无症状感染者0例 。
在定点医疗机构治疗的境外输入确诊病例8例 , 其中轻型5例、普通型3例;尚在集中隔离医学观察的境外输入无症状感染者9例 。
【全省|10月27日湖北新增确诊病例1例、无症状感染者3例(均为境外输入)】全省累计治愈出院63784例 , 累计病亡4512例 , 累计报告新冠肺炎确诊病例68306例 。 尚在集中隔离医学观察的密切接触者1261人 。
- 确诊|1月15日0时至24时,全省报告无新增确诊病例
- 1月14日上午|全省首个,毕节挂牌
- 全省|1月12日四川无新增新型冠状病毒肺炎确诊病例
- 显微组织瓣移植|显微组织瓣移植手术量居全省第一
- 全省|?1月11日四川新增确诊病例1例,为境外输入
- 全省|四川新增境外输入确诊病例2例、无症状感染者1例
- 全省|四川1月10日新增“2+1”,为境外输入
- 全省|西安昨日新增确诊15例,连续3天新增确诊低于50例
- 全省|昨日四川新增境外输入确诊病例1例
- 西安市|8日陕西新增30例本土确诊病例详情公布 全省累计报告本土确诊病例2016例
