五高|新华全媒+|脑卒中患者年轻化趋势明显
【 五高|新华全媒+|脑卒中患者年轻化趋势明显】

文章插图

文章插图
2021年10月29日是第16个“世界卒中日”。

文章插图

文章插图
脑卒中具有发病率高、复发率高、致残率高、死亡率高、经济负担高这“五高”的特点,全世界25岁以上人口中,平均每4个人中就有1个人可能会发生卒中。

文章插图

文章插图
采访人员:张琴、谷训
报道员:王琼
新华社音视频部制作
- 统一安排|新华全媒+ | 西安首批低风险区域高校学生离校返乡
- 新华社|澳研究证明“新冠后遗症”确实存在
- □河南报业全媒体记者 丁涛 通讯员 马学贤 张子斌1月16日|商丘柘城县:莲藕连着致富路
- 疫情|上海本轮疫情已形成闭环
- 援助|新华全媒+|“心理处方”为疫情下的人们驱除“心霾”
- 疫情|新华全媒+|春节将至,这份返乡防疫攻略请查收!
- 防治|新华全媒+丨河南禹州:疫情防控中的中医药力量
- 症候|新华全媒+丨中西医结合救治新冠患者效果如何?听张忠德说
- 红区|感染了奥密克戎的孩子们还好吗?——新华社记者独家对话“红区”儿科专家
- 二月初二|农村有一种菜能长到一米五高,下霜之后更好吃,你们那里叫啥呢?
