隔离|江西发布最新疫情情况通报丨哪些地方来(返)赣要集中隔离?江西疾控紧急风险提示!( 二 )
七、请密切关注自己及家人健康码变化 , 如出现红码或黄码 , 请第一时间主动向所在地社区(村组)报告 , 接受社区(村组)管理 , 配合做好核酸检测、健康监测、集中(居家)隔离管理等 。
重点地区来(返)赣人员管理
| 地区 | 集中隔离 | 居家健康监测 | ||
| 甘肃 | 兰州市 | 城关区 | 10月15日以来 | |
| 其他 | 10月15日以来 | |||
| 天水市 | 麦积区 | 10月19日以来 | ||
| 其他 | 10月19日以来 | |||
| 宁夏 | 银川市 | 金凤区 | 10月16日以来 | |
| 兴庆区 | 10月16日以来 | |||
| 其他 | 10月16日以来 | |||
| 北京 | 昌平区 | 东小口镇 | 10月16日以来 | |
| 天通苑北街道 | 10月16日以来 | |||
| 其他 | 10月16日以来 | |||
| 朝阳区 | 【隔离|江西发布最新疫情情况通报丨哪些地方来(返)赣要集中隔离?江西疾控紧急风险提示!】来广营地区 | 10月28日以来 | ||
| 奥运村街道 | 10月28日以来 | |||
| 其他 | 10月28日以来 | |||
| 海淀区 | 西三旗街道 | 10月28日以来 | ||
| 其他 | 10月28日以来 | |||
| 河北 | 石家庄市 | 深泽县 | 10月13日以来 | |
| 其他 | 10月13日以来 | |||
| 辛集市 | 小辛庄 | 10月23日以来 | ||
| 其他 | 10月23日以来 | |||
| 四川 | 成都市 | 锦江区 | 10月18日以来 | |
| 成华区 | 10月18日以来 | |||
| 金牛区 | 10月18日以来 | |||
| 郫都区 | 10月18日以来 | |||
| 都江堰市 | 10月18日以来 | |||
| 高新区 | 10月18日以来 | |||
| 新都区 | 10月18日以来 | |||
| 东部新区 | 10月18日以来 | |||
| 其他 | 10月18日以来 | |||
| 云南 | 德宏州 | 11月3日以来 | ||
| 山东 | 日照市 | 五莲县 | 10月18日以来 | |
| 其他 | 10月18日以来 | |||
| 重庆 | 渝北区 | 宝圣湖街道 | 10月26日以来 | |
| 龙塔街道 | 10月26日以来 | |||
| 其他 | 10月26日以来 | |||
| 长寿区 | 菩提街道 | 10月26日以来 | ||
| 其他 | 10月26日以来 | |||
| 江苏 | 常州市 | 武进区 | 10月31日以来 | |
| 天宁区 | 10月31日以来 | |||
| 新北区 | 10月31日以来 | |||
| 其他 | 10月31日以来 |
