新闻|大连本轮疫情特点公布!多名大学城学生确诊→
14日 , 辽宁省大连市人民政府新闻办公室举行疫情防控工作新闻发布会 , 通报疫情防控最新情况 。
文章图片
13日0时至24时 , 大连市新增60例本土新冠肺炎确诊病例 。 其中 , 28人为庄河市大学城学生 , 居住在学校宿舍 。
截至目前 , 本轮疫情大连市累计报告本土新冠肺炎确诊病例235例 , 本土无症状感染者54例 。
本次疫情病毒载量高、传播速度快、代际时间短、病情隐匿、不易发现 。 早期出现了较多的无症状感染者 , 呈现单位聚集性、家庭聚集性和学校聚集性等特点 。 病例主要集中在科强食品公司、海阔食品公司和庄河大学城 。
【新闻|大连本轮疫情特点公布!多名大学城学生确诊→】来源:新闻联播微信公众号
- 东丽区|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 新闻|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 新闻|河南安阳新增确诊病例60例,累计报告确诊310例
- 早上好!上观新闻『早读』来啦!2022年1月17日 星期一 农历腊月十五上海多云到阴|早读|深圳首次发现奥密克戎独立疫情,涉妇幼保健院
- 许昌市|本轮疫情1月15日 实现社会面零新增
- 疫情|上海本轮疫情已形成闭环
- 本轮疫情中|郑州市疾控专家:做好防护很重要 别忘正确戴口罩
- 新闻周刊|报告显示:到2050年,全球将有1.53亿人患痴呆症
- 央视新闻|上海新增3例本土无症状感染者,相关问题回应来了
- 一线|疫情防控 一线一刻不松懈
