为精准做好“外防输入、内防反弹”工作 , 有效控制和降低新冠肺炎疫情传播风险 , 现将我省对重点地区来(返)黔人员的健康管理措施提示如下 。
一、现有中高风险地区(截至2022年3月1日16时)
风险等级 | 省级 | 市级 | 具体地区 | 公布日期 |
高风险(8) | 广东(1) | 东莞市(1) | 大朗镇杨新路82号、112号、124号、158号、168号、238号 | 2月25日 |
天津(1) | 滨海新区(1) | 空港经济区雅苑足道 | 2月27日 | |
内蒙古(6) | 呼和浩特市(6) | 新城区东风路街道海东路社区 | 2月25日 | |
回民区环河街街道巴彦南路社区 | ||||
土默特左旗白庙子镇东坝什村 | 2月24日 | |||
武川县上秃亥乡圪奔村 | 2月19日 | |||
新城区成吉思汗大街街道毫沁营村 | 2月21日 | |||
赛罕区榆林镇陶卜齐村 | ||||
中风险(190) | 四川(14) | 成都市(14) | 高新区中和街道长城馨苑小区 | 2月21日 |
温江区公平街道佳兆业·丽晶公馆小区 | ||||
金牛区驷马桥街道沙河云景湾小区 | ||||
金堂县赵镇街道生态水城澜岸小区 | ||||
天府新区华阳街道龙河社区凯华丽景小区 | ||||
天府新区华阳街道伏龙社区丽景苑小区 | ||||
高新区石羊街道天府世家小区 | 2月22日 | |||
天府新区华阳街道四河社区四河小区 | ||||
高新区桂溪街道世龙公馆 | ||||
高新区中和街道中德世邦和庭(原中德K区)1栋、7栋、8栋 | 2月23日 | |||
高新区桂溪街道英郡三期小区 | 2月24日 | |||
高新区中和街道乐活公社小区 | ||||
中和街道名著司南小区7栋、8栋、9栋、10栋 | ||||
天府新区华阳街道洛森堡新殿蝶郡小区 | ||||
内蒙古(105) | 呼和浩特市(97) | 玉泉区兴隆巷街道四里营东社区 | 2月17日 | |
玉泉区小黑河镇祥和苑社区 | ||||
玉泉区石东路街道苁蓉社区 | 2月19日 | |||
玉泉区小黑河镇鑫盛社区 | 2月20日 | |||
玉泉区石东路街道迎春社区 | ||||
玉泉区石东路街道三里营东社区 | 2月21日 | |||
玉泉区鄂尔多斯路街道华宇社区 | ||||
玉泉区鄂尔多斯路街道蓝宇社区 | 2月20日 | |||
玉泉区长和廊街道菩提塔西社区 | 2月21日 | |||
赛罕区昭乌达南路街道小台什社区 | 2月17日 | |||
赛罕区昭乌达路街道锦绣社区 | 【环河街街道|最新!贵州省对重点地区来(返)黔人员健康管理措施】2月20日 | |||
赛罕区昭乌达路街道万锦社区 | ||||
赛罕区敕勒川街道怡水园社区 | 2月17日 | |||
赛罕区敕勒川街道前不塔气 | 2月20日 | |||
赛罕区敕勒川街道香格里社区 | ||||
赛罕区巴彦镇学苑社区 |