报告|去年报告死亡数最高的传染病是艾滋病
【去年报告死亡数最高的传染病是艾滋病】7月13日,国家卫健委网站发布的《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2020年,全国甲、乙类传染病报告发病267万例,报告死亡2.6万人。报告发病数居前5位的是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病和新型冠状病毒肺炎,占甲乙类传染病报告发病总数的92.2%。报告死亡数居前五位的是艾滋病、新型冠状病毒肺炎、肺结核、病毒性肝炎、狂犬病,占甲乙类传染病报告死亡总数的99.5%。
【 报告|去年报告死亡数最高的传染病是艾滋病】

文章插图
来源:中国新闻网
- 东丽区|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 穆罕默德|伊朗首次通报“奥密克戎”感染者死亡病例
- 新闻|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 温阳|医生使用这种儿童禁用药致患儿过敏死亡,被判赔偿34万丨医法汇
- 接种|北京市累计报告接种新冠病毒疫苗5797.48万剂次
- 国家|全国累计报告接种新冠病毒疫苗293763.2万剂次
- 疫苗|国家卫健委:针对奥密克戎变异株,现有疫苗预防重症和死亡仍有效果
- 报告|16日15时-24时,珠海新增3例新冠肺炎确诊病例,详情公布
- 报告|珠海累计确诊病例12例、无症状感染者1例
- 深圳市|最新!深圳报告两例确诊病例
