四川|四川新增境外输入确诊病例1例,无症状感染者5例
四川省新型冠状病毒肺炎疫情最新情况
(7月21日发布)
7月20日0-24时 , 四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例1例(境外输入 , 为7月19日自缅甸乘机抵蓉 , 7月20日确诊) , 新增治愈出院病例2例 , 无新增疑似病例 , 无新增死亡病例 。
截至7月20日24时 , 全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1127例(其中境外输入573例) , 累计治愈出院1087例 , 死亡3例 , 目前在院隔离治疗37例 , 347人尚在接受医学观察 。
7月20日0-24时 , 全省新增无症状感染者5例(境外输入 。 1例为7月16日自德国乘机抵蓉;4例为7月19日自缅甸乘机抵蓉 , 均于7月20日诊断为无症状感染者) , 当日转为确诊病例0例 , 当日解除集中隔离医学观察1例 , 尚在集中隔离医学观察36例 , 比前一日增加4例 。
(确诊病例及无症状感染者具体情况由相关市<州>卫生健康委进行通报)
全省183个县(市、区)全部为低风险区 。
四川各市(州)确诊病例及无症状感染者情况表
(截至2021年7月20日24时)
| 市(州) | 确诊病例 | 累计 治愈 出院 病例 | 无症状感染者 | ||
| 20日 新增 | 累计 | 20日 新增 | 未解除 隔离 | ||
| 成都市 | 1 | 730 | 690 | 5 | 35 |
| 自贡市 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 绵阳市 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 广元市 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 内江市 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 南充市 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 宜宾市 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 广安市 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 |
| 达州市 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 阿坝州 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 甘孜州 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 |
| 凉山州 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
- 救治|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻,新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 深圳|广东新增本土确诊病例9例:深圳2例、珠海5例、中山1例、梅州1例
- 中藏医院|四川省骨科医院与松潘县中藏医院专科联盟
- 确诊|河南1月16日新增68例本土确诊
- 报告|16日15时-24时,珠海新增3例新冠肺炎确诊病例,详情公布
- 商品|北京疾控:国外疫情高发期间尽量减少购买境外商品
- 西安市|详情!西安市新增5例均在隔离管控区发现,治愈出院146例
- 疫情|收到境外物品该怎么处理
