两地|本土新增“12+7”!在这两地
据国家卫健委22日消息 , 21日0时至24时 , 31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例50例 , 其中本土病例12例(江苏11例 , 云南1例);新增本土无症状感染者7例(均在江苏) 。
南京多地调整为中风险地区
据南京市卫健委21日晚消息 , 自21日起 , 南京市禄口街道曹村村张家自然村、欢墩山自然村 , 永兴社区外槽坊自然村 , 溧塘村铜山端自然村 , 茅亭社区百利华府小区三期、茅亭小区由低风险地区调整为中风险地区 。 其他地区风险等级不变 。
文章图片
云南新增1例本土病例
据云南省卫健委22日消息 , 21日0时至24时 , 云南省新增本土新冠肺炎确诊病例1例 。
新增本土确诊病例信息
男 , 19岁 , 中国籍 , 轻型 。
【两地|本土新增“12+7”!在这两地】该病例在21日瑞丽市全员核酸检测中发现 , 即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治 。 结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果 , 诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型) 。
- 东丽区|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 新闻|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 两地|河南新安县两地调整为低风险地区,县域内全面解封
- 救治|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻,新增病例年轻人偏多
- 两地|河南洛阳两地调整为低风险地区,洛阳全域均为低风险
- 德尔塔|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 深圳|广东新增本土确诊病例9例:深圳2例、珠海5例、中山1例、梅州1例
- 确诊|河南1月16日新增68例本土确诊
- 报告|16日15时-24时,珠海新增3例新冠肺炎确诊病例,详情公布
