新闻|世卫组织:上周全球新增新冠肺炎确诊病例超450万例
世卫组织:上周全球新增新冠肺炎确诊病例超450万例
2021-08-25 07:11·
文章图片
当地时间24日 , 世界卫生组织发布的新冠肺炎每周流行病学报告显示 , 上周全球新增新冠肺炎确诊病例数超过450万例 。 在几乎连续两个月的持续增长后 , 新增确诊病例数量有所稳定 。 新增死亡病例数超过6.8万例 , 数量与前一周类似 。
西太平洋区域和美洲区域上周新增确诊病例数继续增加 , 东南亚区域和东地中海区域新增确诊病例数有所减少 。 欧洲区域和美洲区域上周新增死亡病例数均有所增加 , 非洲区域和东南亚区域新增死亡病例数有所减少 。
上周上报病例最多的五个国家分别是美国、伊朗、印度、英国和巴西 。
目前 , 已有163个国家和地区出现德尔塔变异株感染者 。
来源:央视新闻客户端
编辑:孟紫薇
【新闻|世卫组织:上周全球新增新冠肺炎确诊病例超450万例】流程编辑:郭丹
- 新闻|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 羊肉|羊肉到底是“致癌杀手”还是“营养佳品”呢?世卫组织揭晓答案
- 证券时报网|我国已累计向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠肺炎疫苗
- 茶叶|喝一口等于“钢丝球”刮肝!卫生组织发声:停止饮用“1茶叶”,趁早扔
- 新闻|河南安阳新增确诊病例60例,累计报告确诊310例
- 早上好!上观新闻『早读』来啦!2022年1月17日 星期一 农历腊月十五上海多云到阴|早读|深圳首次发现奥密克戎独立疫情,涉妇幼保健院
- 近日|进村入户水质检测!“加强农村基层党组织建设”工作队兖州区大安镇小队寒冬里为群众办实事
- 新闻周刊|报告显示:到2050年,全球将有1.53亿人患痴呆症
- 央视新闻|上海新增3例本土无症状感染者,相关问题回应来了
- 一线|疫情防控 一线一刻不松懈
