死亡病例|世卫组织:全球新冠病例超2.18亿例,累计死亡病例超452万例
根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部夏令时间9月2日17时05分(北京时间9月2日23时05分),全球累计新冠肺炎确诊病例218205951例,累计死亡病例4526583例。

文章插图
世卫组织最新实时统计数据
9月2日全球新冠肺炎确诊病例新增606760例,死亡病例新增8758例。
(原题为:世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过2.182亿例)
来源:央视网
【 死亡病例|世卫组织:全球新冠病例超2.18亿例,累计死亡病例超452万例】
- 穆罕默德|伊朗首次通报“奥密克戎”感染者死亡病例
- 温阳|医生使用这种儿童禁用药致患儿过敏死亡,被判赔偿34万丨医法汇
- 羊肉|羊肉到底是“致癌杀手”还是“营养佳品”呢?世卫组织揭晓答案
- 检测|溯源结果公布!奥密克戎病例曾收到国际邮件
- 病例|河南省疾控中心提醒:应对奥密克戎,这件事很重要!
- 救治|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻,新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 深圳|广东新增本土确诊病例9例:深圳2例、珠海5例、中山1例、梅州1例
- 疫苗|国家卫健委:针对奥密克戎变异株,现有疫苗预防重症和死亡仍有效果
