国务院|国家卫健委:12—17岁人群已接种16228万剂次新冠病毒疫苗
本文转自【央视新闻客户端】;
今天(9月7日)15时,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况,并回答媒体提问。
国家卫生健康委疾控局副局长吴良有7日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,截至9月6日,全国累计报告新冠疫苗接种总人数达到109500万,覆盖全国总人口的77.6%,完成全程接种的有96972万人。12—17岁人群总体接种进展比较顺利,目前已经接种16228万剂次。
【 国务院|国家卫健委:12—17岁人群已接种16228万剂次新冠病毒疫苗】(总台央视采访人员 史迎春 顾小慈)
- 疫苗|关于奥密克戎,国家卫生健康委最新解答来了!
- 国家|全国累计报告接种新冠病毒疫苗293763.2万剂次
- 疫苗|国家卫健委:现有疫苗对奥密克戎变异株仍有一定保护效果
- 疫苗|最新解答!国家卫健委:奥密克戎家庭续发率为15.8%
- 疫苗|国家卫健委:针对奥密克戎变异株,现有疫苗预防重症和死亡仍有效果
- 疫苗|关于奥密克戎,国家卫生健康委最新解答来了
- 国家|关于奥密克戎,国家卫生健康委最新解答来了
- 证券时报网|我国已累计向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠肺炎疫苗
- 项目|邵阳市第二人民医院举行创建国家高级卒中中心项目启动仪式暨培训会
- 双下肢|中国家长最喜欢的兴趣班,却没人提醒你它有多危险!
