疫情|成都新增“3+2” 一图看懂本土病例关系
红星新闻网11月6日讯 11月5日晚 , 成都市举行疫情防控工作新闻发布会 。 会上通报 , 截至11月5日18时 , 成都市新增报告3例新冠肺炎本土确诊病例、2例本土无症状感染者 。
【疫情|成都新增“3+2” 一图看懂本土病例关系】看下图 , 了解成都本土病例关系 。
文章图片
- 人员|速扩!江西疾控刚刚发布新冠疫情紧急风险提醒!这些人须集中隔离!
- 东丽区|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 新闻|天津本轮本土疫情已报告294+22例
- 全球疫情|今天凌晨,海珠通知
- 疫情|切莫上当!这些都是流调员绝不会问的问题
- 成都|健康科普|被列为明确致癌物!一半胃癌与它有关…
- 救治|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻,新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 深圳|广东新增本土确诊病例9例:深圳2例、珠海5例、中山1例、梅州1例
