| 3 | 四川大学华西医院 | 7.833 |
| 4 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 5.545 |
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.530 |
|
| 内分泌科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.857 |
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.966 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 6.496 |
| 4 | 中南大学湘雅二医院 | 5.277 |
| 5 | 中国医科大学附属第一医院 | 4.983 |
|
| 皮肤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.433 |
| 2 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 8.423 |
| 3 | 北京大学第一医院 | 8.247 |
| 4 | 空军军医大学西京医院 | 6.247 |
| 5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.464 |
|
| 普通外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.619 |
| 2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.905 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 8.274 |
| 4 | 中国人民解放军总医院 | 6.476 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.310 |
|
| 神经内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.471 |
| 2 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 9.235 |
| 3 | 复旦大学附属华山医院 | 8.000 |
| 4 | 首都医科大学宣武医院 | 7.363 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 5.108 |
|
| 肾脏病 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京大学第一医院 | 9.879 |
| 2 | 东部战区总医院 | 7.495 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 7.162 |
| 4 | 南方医科大学南方医院 | 6.414 |
| 5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.000 |
|
| 神经外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.345 |
| 2 | 复旦大学附属华山医院 | 10.048 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 6.798 |
| 4 | 首都医科大学宣武医院 | 6.036 |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 4.750 |
|
| 消化病 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 9.064 |
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.600 |
| 3 | 空军军医大学西京医院 | 7.727 |
| 4 | 海军军医大学第一附属医院 | 7.218 |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 5.682 |
|
| 小儿内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1 | 复旦大学附属儿科医院 | 10.981 |
| 2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 9.952 |
| 3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.676 |
| 4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 7.229 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 5.600 |
|
| 小儿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
| 1
|